V3-20 தொடர் குழாய் இல்லாத நிக்கல் பூசப்பட்ட ஓ-ரிங் சீல் கிளாம்ப்-இன் வால்வு
தயாரிப்பு விவரங்கள்
குறிப்பாக ஸ்டீல் ரிம் கொண்ட சில இறக்குமதி செய்யப்பட்ட டிரக்குகளுக்காக, எங்களிடம் பல்வேறு ரிம்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில், வெவ்வேறு பாணிகள் மற்றும் வளைந்த கோணங்களில் v3.20 சீரிஸ் வால்வு ஸ்டெம்களின் முழுமையான தொகுப்பு உள்ளது.
| டிஆர்என்ஓ. | ETRTO எண். | செயல்திறன் நீளம் | பாகங்கள் | |||
| முக்கிய | க்ரோமெட் | கொட்டை | தொப்பி | |||
|
| வி3.20.1 | Ф16x41 | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.2 | Ф16x95/17.50 | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.3 | Ф16x82 | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.4 | Ф16x90/27° | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.5 | Ф16x70/27° | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.6 | Ф16x115/27° | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.7 | Ф16x80/27° | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.8 | Ф16x119/12° | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.9 | Ф16x102/12° | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.10 | Ф16x80/28° | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.11 | Ф16x100/42° | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| வி3.20.12 | Ф16x100/27° | 9002# | ஆர்ஜி60 | வி9.07.2 | VC2/VC3 |













